Hydraulische Doppelzylinder-Senkrechtstoß-Innenräummaschine


Hydraulische Doppelzylinder-Senkrechtstoß-Innenräummaschine
Hauptanwendung: Bearbeitung von Innenverzahnungen, Verzahnungen und Innenlochteilen.
Produkte Beschreibung
Technische Parameter
Modell | L5540F | L5560F | L5580F | L55100F | L55120F | L55160F | Einheit |
| Nenn-Zugkraft | 400 | 400 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | KN |
| Max stroke | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 300 | 3000 | mm |
| Maximale Länge der Räumnadel | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 2-7 | 2-7 | 2-6 | 2-6 | 1-5 | 1-5 | m/min |
| Rücklaufgeschwindigkeit | 2-14 | 2-14 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | m/min |
| Vorschubgeschwindigkeit | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | m/min |
| Hebegeschwindigkeit | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | m/min |
| Grundfläche der Maschine (L×B×H) | 4000×3765×7625 | 4000×3980×7625 | 4100×4050×7625 | 4100×4125×7625 | 5000×4200×9625 | 5000×4200×9625 | mm |
| Nettogewicht | 29000 | 3000 | 31000 | 32000 | 50000 | 50000 | kg |
