Brochadeira Hidráulica de Duplo Cilindro Puxado para Baixo


Brochadeira Hidráulica de Duplo Cilindro Puxado para Baixo
Aplicação principal: processamento de dentes internos, estrias e peças de furos internos.
Descrição dos produtos
Parâmetros técnicos
Modelo | L5540F | L5560F | L5580F | L55100F | L55120F | L55160F | Unidade |
| Capacidade nominal de tração | 400 | 400 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | KN |
| Max stroke | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 300 | 3000 | mm |
| Comprimento máximo da brocha | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 | mm |
| Velocidade de corte | 2-7 | 2-7 | 2-6 | 2-6 | 1-5 | 1-5 | m/min |
| Velocidade de retorno | 2-14 | 2-14 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | m/min |
| Velocidade de alimentação | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | m/min |
| Velocidade de elevação | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | 1-8 | m/min |
| Espaço de chão da máquina (L×W×H) | 4000×3765×7625 | 4000×3980×7625 | 4100×4050×7625 | 4100×4125×7625 | 5000×4200×9625 | 5000×4200×9625 | mm |
| Peso líquido | 29000 | 3000 | 31000 | 32000 | 50000 | 50000 | kg |
