Brochadeira interna servo-rebaixadora


Brochadeira interna servo-rebaixadora
Aplicação principal: processamento de dentes internos, estrias e peças de furos internos.
Descrição dos produtos
Parâmetros técnicos
| Modelo | L5105F | L5110F | L5120F | L5140F | Unidade |
| Rated broaching force | 50 | 100 | 200 | 400 | KN |
| Max stroke lengt | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | mm |
| Range of broaching tool length | 300-918 | 350-1400 | 600-1800 | 800-2200 | mm |
| Área do piso e altura (C×L×A) | 2150×2600×3300 | 3305×2400×4175 | 3995×2520×5200 | 3810×3915×6640 | mm |
| Peso líquido | 6000 | 9500 | 15000 | 26000 | kg |
