Тенон и паз CNC горизонтальный боковой протяжной станок


Тенон и паз CNC горизонтальный боковой протяжной станок
Основное применение: обработка внутренних зубьев, шлицев и деталей с внутренним отверстием.
Описание товара
| Machine model Модель | LKG2116-4500L | LKG2116-7500L | LKG2132-4500L | LKG2132-7500L | Единица Единица |
| Rated tension Rated pulling capacity | 160 | 160 | 320 | 320 | KN |
| Номинальный ход Номинальный ход | 4500 | 7500 | 4500 | 7500 | мм |
| Max. loading length Maximum knife length | 3150 | 3150 × 2 | 3150 | 3150 × 2 | мм |
Broaching speed (stepless speed regulation) | 0.5-40 | 0.5-40 | 0.5-40 | 0.5-40 | м/мин |
| Return Speed return speed | 0.5-60 | 0.5-60 | 0.5-60 | 0.5-60 | м/мин |
| Main motor power Main motor power | 38 | 38 | 80 | 80 | kW |
| Machine floor space (L×W×H) Площадь машинного пола (Д×Ш×Г) | 12000mm × 8500mm × 4500mm | 20000mm × 8500mm × 4500mm | 12000mm × 10000mm × 5000mm | 22000mm × 10000mm × 5000mm | мм |
| net weight of machine tool Вес нетто | 105000 | 125000 | 135000 | 155000 | кг |
