Máquina brochadora horizontal CNC de espigas y ranuras laterales


Máquina brochadora horizontal CNC de espigas y ranuras laterales
Aplicación principal: procesamiento de dientes internos, estrías y piezas con orificios internos.
Descripción de los productos
| Machine model Modelo | LKG2116-4500L | LKG2116-7500L | LKG2132-4500L | LKG2132-7500L | Unidad Unidad |
| Rated tension Capacidad de tracción nominal | 160 | 160 | 320 | 320 | KN |
| Carrera nominal Carrera nominal | 4500 | 7500 | 4500 | 7500 | mm |
| Max. loading length Maximum knife length | 3150 | 3150 × 2 | 3150 | 3150 × 2 | mm |
Broaching speed (stepless speed regulation) | 0.5-40 | 0.5-40 | 0.5-40 | 0.5-40 | m/min |
| Return Speed return speed | 0.5-60 | 0.5-60 | 0.5-60 | 0.5-60 | m/min |
| Main motor power Main motor power | 38 | 38 | 80 | 80 | kW |
| Machine floor space (L×W×H) Superficie de la máquina (L×A×H) | 12000mm × 8500mm × 4500mm | 20000mm × 8500mm × 4500mm | 12000mm × 10000mm × 5000mm | 22000mm × 10000mm × 5000mm | mm |
| net weight of machine tool Peso neto | 105000 | 125000 | 135000 | 155000 | kg |
